| COLUMBIA RGNL COLUMBIA MO |
| |
| Lat: N 3849.1 Long: W 09213.1 Elev: 889 Var: -00 Longest Runway: 7401 | ||
| Dept. ATIS: 128.45 Arr. ATIS: 128.45 AWOS: 128.45  Ground: 121.6 Tower: 119.3 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rwy | Rwy | |||||||
| 7401x150 | 7401' | 110.70 - 021° | 7401x150 | 7401' | ||||
| 5500x100 | 5500' | 5500x100 | 5500' | |||||
| Runway ID | Single Wheel | Double Wheel | Double Tandem Wheel | Dual Double Wheel |
| 02/20 | 102,000 | 126,000 | 198,000 | N/A |
| 13/31 | 101,000 | 130,000 | 230,000 | N/A |
| These numbers are Advisory and are not limits. The Airport Manager should have more accurate Weight Limits | ||||
![]() Airport Diagram might not be current. | |
| Facility Name: | COLUMBIA RGNL |
| City Name: | COLUMBIA |
| County: | BOONE |
| State abbrev: | MO |
| State Name: | MISSOURI |
|   | |
| Ownership: | PUBLICLY OWNED |
| Use: | OPEN TO THE PUBLIC |
| Owner's Name: | CITY OF COLUMBIA |
| Address: | P O BOX 6015 |
| COLUMBIA, MO 65205 | |
| Owner's Phone: | (573) 874-2489 |
| Manager's Name: | MICHAEL PARKS; AIRPORT MANAGER |
| Address: | 11300 S. AIRPORT RD |
| COLUMBIA, MO 65201 | |
| Phone: | 573-817-5063 |
| FAA Region: | CENTRAL |
| FAA Field Office: | NONE |
| Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 12/18/25 Thursday | 7:22 | 16:49 |
| 12/19/25 Friday | 7:22 | 16:49 |
| 12/20/25 Saturday | 7:23 | 16:50 |
| 12/21/25 Sunday | 7:24 | 16:50 |
| 12/22/25 Monday | 7:24 | 16:51 |
| 12/23/25 Tuesday | 7:25 | 16:51 |
| 12/24/25 Wednesday | 7:25 | 16:52 |
| 12/25/25 Thursday | 7:25 | 16:53 |
| 12/26/25 Friday | 7:26 | 16:53 |
| 12/27/25 Saturday | 7:26 | 16:54 |
| 12/28/25 Sunday | 7:26 | 16:55 |
| 12/29/25 Monday | 7:27 | 16:55 |
| 12/30/25 Tuesday | 7:27 | 16:56 |
| 12/31/25 Wednesday | 7:27 | 16:57 |
| Airport Attendance Schedule | CONTINUOUS |
| Airport Status | OPERATIONAL (This Status can change at any time - please check NOTAMS) |
| Airport Lighting Schedule | WHEN ATCT CLSD ACTVT MALSR RWY 02; REIL RWY 20; HIRL RWY 02/20; MIRL RWY 13/31 - CTAF. PAPI RWY 13 & 31, 20 OPR CONSLY. |
| Airport Storage Available | Tie Downs, Hanger |
| Extra Services Available | Air Freight, Avionics, Charter, Flight Instruction, Aircraft Rental, Aircraft Sales |
| Wind Indicator | YES - (lighted) |
| Control Tower | YES |
| CTAF Frequency | 119.300 |
| Unicom Frequency | 122.950 |
| Rotating Beacon Color | WG |
| Segmented Circle | YES |
| Landing Fee | NO |
| Airport Inspected | FEDERAL - performed by FAA AIRPORTS FIELD PERSONNEL |
| Inspection Date | 11/04/2025 |
| Type of Fuel Available | Grade 100LL, JET A (freeze point -40C) |
| Airframe Repair Service | MAJOR |
| Power Plant Repair Service | MAJOR |
| Latitude | N3849.1 |
| Longitude | W09213.1 (ESTIMATED) |
| Arpt Elevation | 889ft (SURVEYED) |
| Magnetic Variation | 00E |
| 10 miles SE | of COLUMBIA |
| Traffic Pattern Altitude | |
| Sectional Chart | KANSAS CITY |
| Operations (Reported) | Yearly | Avg. Daily |
|---|---|---|
| General Aviation Transient | 0 | 0 |
| General Aviation Local | 0 | 0 |
| Air Taxi | 0 | 0 |
| Commerical | 0 | 0 |
| Commuter | 0 | 0 |
| Military | 0 | 0 |
| Aircraft based on Field | |
|---|---|
| General Aviation Singles | 0 |
| General Aviation Multi | 0 |
| Jet Aircraft | 0 |
| General Aviation Helicopters | 0 |
| Military Aircraft | 0 |
| Gliders | 0 |
| Ultralights | 0 |
| FSS on field | NO |
| FSS tie-in | COLUMBIA |
| FSS Phone | 1-800-WX-BRIEF |
| Who issues Notams | COU |
| Notam D service at airport | YES |
| ARTCC Name | KANSAS CITY |
| Airport Certification | AIRPORT RECEIVING SCHEDULED AIR CARRIER SERVICE FROM CARRIERS CERTIFICATED BY THE CIVIL AERONAUTICS BOARD; 48 HRS PPR FOR UNSKED ACR OPNS WITH MORE THAN 30 PSGR SEATS; CALL SAFETY OFFICE (573) 817-5063 OR (573) 817-5062 ARFF INDEX C AVBL UPON REQUEST. |
| Aircraft Rescue & Firefighting Index | AIRPORT HAS A CERTIFICATE UNDER CFR PART 139 |
| Airport of Entry | No |
| Custom Landing Rights | No |
| Joint Civil/Military | No |
| Military Landing rights | YES |
| NATIONAL PLAN OF INTEGRATED AIRPORT SYSTEMS (NPIAS) |
| GRANT AGREEMENTS UNDER FAAP/ADAP/AIP |
| ASSURANCES PURSUANT TO TITLE VI, CIVIL RIGHTS ACT OF 1964 |
| FOR CD CTC MIZZOU APCH AT 417-868-5620/5619. |
| RWY 02/2 0 PCR VALUE: 403/R/D/W/T |
| RWY 13/3 1 PCR VALUE: 386/R/B/W/T |
Airport Communications & Frequencies:
| ||||||||||||||||||||||
| Runway: 02 | Runway: 20 | ||
| Mag heading: | 21° | Mag heading: | 201° |
| Rwy Slope: | .05% Up | Rwy Slope: | -.05% Down |
| Approach: | ILS/DME | Approach: | |
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | PRECISION INSTRUMENT | Markings: | PRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N3848.3 W09213.4 | Lat. & Long.: | N3849.4 W09212.9 |
| Elev: | 882.2 ft. MSL | Elev: | 886.0 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | 45 ft. AGL | |
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | 3.00 degrees | |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 889.3 feet | Touchdown Elev.: | 889.1 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway | |
| RVR Equipment: | TOUCHDOWN | RVR Equipment: | |
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | MALSR - 1,400 foot medium intensity approach lighting system with runway alignment indicator lights | Approach Lights: | |
| REIL: | NO | REIL: | YES |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Precision Instrument Runway | Runway Category: | D |
| Declared Distances: | TORA:7401' TODA:7401' ASDA:7401' LDA:7401' | Declared Distances: | TORA:7401' TODA:7401' ASDA:7401' LDA:7401' |
| Runway: 13 | Runway: 31 | ||
| Mag heading: | 135° | Mag heading: | 315° |
| Rwy Slope: | -.05% Down | Rwy Slope: | .05% Up |
| Approach: | Approach: | ||
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT | Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N3849.6 W09213.4 | Lat. & Long.: | N3849.0 W09212.6 |
| Elev: | 888.1 ft. MSL | Elev: | 885.6 ft. MSL |
| TCH: | 45 ft. AGL | TCH: | 45 ft. AGL |
| Visual Glide Path: | 3.00 degrees | Visual Glide Path: | 3.00 degrees |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 888.1 feet | Touchdown Elev.: | 886.2 feet |
| Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway | Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway |
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | YES | REIL: | YES |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach having visibility minimums greater than 3/4 mile | Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach having visibility minimums greater than 3/4 mile |
| Declared Distances: | TORA:5500' TODA:5500' ASDA:5500' LDA:5500' | Declared Distances: | TORA:5500' TODA:5500' ASDA:5500' LDA:5500' |
Thanks for using FltPlan.com
all rights reserved © 1999-2025 by Flight Plan LLC