| SCRIBNER STATE SCRIBNER NE |
| |
| Lat: N 4136.6 Long: W 09637.8 Elev: 1325 Var: -03 Longest Runway: 4200 | ||
|   CTAF: 122.9 | ||
| |||||
|
| Rwy | Rwy | |||||||
| 3199x60 | 3199' | 3199x60 | 2800' | |||||
| 4200x75 | 4200' | 4200x75 | 4200' | |||||
| Runway ID | Single Wheel | Double Wheel | Double Tandem Wheel | Dual Double Wheel |
| 12/30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17/35 | 25,000 | N/A | N/A | N/A |
| These numbers are Advisory and are not limits. The Airport Manager should have more accurate Weight Limits | ||||
![]() Airport Diagram might not be current. | |
| Facility Name: | SCRIBNER STATE |
| City Name: | SCRIBNER |
| County: | DODGE |
| State abbrev: | NE |
| State Name: | NEBRASKA |
|   | |
| Ownership: | PUBLICLY OWNED |
| Use: | OPEN TO THE PUBLIC |
| Owner's Name: | NEBRASKA DEPT OF AERONAUTICS |
| Address: | PO BOX 82088, 3431 AVIATION ROAD, SUITE 150 |
| LINCOLN, NE 68501-2088 | |
| Owner's Phone: | 402-471-2371 |
| Manager's Name: | SKYLAR STEFFES |
| Address: | 1574 COUNTY ROAD J |
| HOOPER, NE 68031-2205 | |
| Phone: | (402) 277-0906 |
| FAA Region: | CENTRAL |
| FAA Field Office: | NONE |
| Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 09/24/21 Friday | 7:16 | 19:21 |
| 09/25/21 Saturday | 7:17 | 19:19 |
| 09/26/21 Sunday | 7:18 | 19:17 |
| 09/27/21 Monday | 7:19 | 19:15 |
| 09/28/21 Tuesday | 7:20 | 19:14 |
| 09/29/21 Wednesday | 7:21 | 19:12 |
| 09/30/21 Thursday | 7:22 | 19:10 |
| 10/01/21 Friday | 7:23 | 19:09 |
| 10/02/21 Saturday | 7:24 | 19:07 |
| 10/03/21 Sunday | 7:25 | 19:05 |
| 10/04/21 Monday | 7:26 | 19:04 |
| 10/05/21 Tuesday | 7:27 | 19:02 |
| 10/06/21 Wednesday | 7:28 | 19:00 |
| 10/07/21 Thursday | 7:30 | 18:59 |
| Airport Attendance Schedule | MON-FRI 0730-1600 |
| Airport Status | OPERATIONAL (This Status can change at any time - please check NOTAMS) |
| Airport Lighting Schedule | |
| Airport Storage Available | Tie Downs, Hanger |
| Extra Services Available | Crop Dusting |
| Wind Indicator | YES - (lighted) |
| Control Tower | NO |
| CTAF Frequency | 122.900 |
| Unicom Frequency | |
| Rotating Beacon Color | CLEAR-GREEN (Light Land Airport) |
| Segmented Circle | YES |
| Landing Fee | NO |
| Airport Inspected | STATE - performed by STATE AERONAUTICAL PERSONNEL |
| Inspection Date | 04/10/2019 |
| Type of Fuel Available | None |
| Airframe Repair Service | NONE |
| Power Plant Repair Service | NONE |
| Latitude | N4136.6 |
| Longitude | W09637.8 (ESTIMATED) |
| Arpt Elevation | 1324ft (SURVEYED) |
| Magnetic Variation | 03E |
| 3 miles SE | of SCRIBNER |
| Traffic Pattern Altitude | |
| Sectional Chart | OMAHA |
| Operations (Reported) | Yearly | Avg. Daily |
|---|---|---|
| General Aviation Transient | 500 | 1 |
| General Aviation Local | 2000 | 5 |
| Air Taxi | 0 | 0 |
| Commerical | 0 | 0 |
| Commuter | 0 | 0 |
| Military | 50 | 0 |
| Aircraft based on Field | |
|---|---|
| General Aviation Singles | 8 |
| General Aviation Multi | 0 |
| Jet Aircraft | 0 |
| General Aviation Helicopters | 0 |
| Military Aircraft | 0 |
| Gliders | 0 |
| Ultralights | 0 |
| FSS on field | NO |
| FSS tie-in | COLUMBUS |
| FSS Phone | 1-800-WX-BRIEF |
| Who issues Notams | OLU |
| Notam D service at airport | YES |
| ARTCC Name | MINNEAPOLIS |
| Airport Certification | |
| Aircraft Rescue & Firefighting Index | None |
| Airport of Entry | No |
| Custom Landing Rights | No |
| Joint Civil/Military | No |
| Military Landing rights | YES |
| NATIONAL PLAN OF INTEGRATED AIRPORT SYSTEMS (NPIAS) |
| SURPLUS PROPERTY AGREEMENT UNDER PUBLIC LAW 289 |
| SURPLUS PROPERTY AGREEMENT UNDER REGULATION 16-WAA |
| GRANT AGREEMENT HAS EXPIRED; HOWEVER, AGREEMENT REMAINS IN EFFECT FOR THIS FACILITY AS LONG AS IT IS PUBLIC USE. |
| FOR CD CTC OMAHA APCH AT 402-682-4395. |
| NO FUEL AVBL. |
| RWY 12/3 0 RWY HAS HIGH SEVERITY LINEAR CRACKS THROUGHOUT. |
| RWY 17/3 5 MIRL OTS INDEFINITELY. |
Airport Communications & Frequencies:
| ||||||||||||
| Runway: 12 | Runway: 30 | ||
| Mag heading: | 131° | Mag heading: | 311° |
| Rwy Slope: | -.13% Down | Rwy Slope: | .13% Up |
| Approach: | Approach: | ||
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | BASIC | Markings: | BASIC |
| Marking Condition: | FAIR | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N4136.5 W09638.4 | Lat. & Long.: | N4136.2 W09637.9 |
| Elev: | 1322.4 ft. MSL | Elev: | 1318.3 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | ||
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | ||
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | 399 feet |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 1324.9 feet | Touchdown Elev.: | 1324.9 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | ||
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Visual Approach | Runway Category: | Runway with a Visual Approach |
| Declared Distances: | Declared Distances: |
| Runway: 17 | Runway: 35 | ||
| Mag heading: | 176° | Mag heading: | 356° |
| Rwy Slope: | .03% Up | Rwy Slope: | -.03% Down |
| Approach: | Approach: | ||
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT | Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N4137.2 W09637.6 | Lat. & Long.: | N4136.5 W09637.5 |
| Elev: | 1317.9 ft. MSL | Elev: | 1319.3 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | ||
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | ||
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 1318.2 feet | Touchdown Elev.: | 1319.3 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | ||
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach | Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach |
| Declared Distances: | Declared Distances: |
Thanks for using FltPlan.com
all rights reserved © 1999-2021 by Flight Plan LLC