| KENMORE SEAPLANE BASE KENMORE WA |
| |
| Lat: N 4745.3 Long: W 12215.6 Elev: 14 Var: -20 Longest Runway: 10000 | ||
|   CTAF: 122.7 | ||
| ||||||
|
| Rwy | Rwy | |||||||
| 10000x1000 | 10000' | 10000x1000 | 10000' | |||||
| 3000x1000 | 3000' | 3000x1000 | 3000' | |||||
| Runway ID | Single Wheel | Double Wheel | Double Tandem Wheel | Dual Double Wheel |
| 16W/34W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18W/36W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| These numbers are Advisory and are not limits. The Airport Manager should have more accurate Weight Limits | ||||
| FltPlan does not have IFR approach charts available for KS60. |
| Facility Name: | KENMORE AIR HARBOR INC |
| City Name: | KENMORE |
| County: | KING |
| State abbrev: | WA |
| State Name: | WASHINGTON |
|   | |
| Ownership: | PRIVATELY OWNED |
| Use: | OPEN TO THE PUBLIC |
| Owner's Name: | TODD BANKS |
| Address: | PO BOX 82064 |
| KENMORE, WA 98028-0064 | |
| Owner's Phone: | 425-486-1257 |
| Manager's Name: | SARAH FELLER |
| Address: | PO BOX 82064 |
| KENMORE, WA 98028-0064 | |
| Phone: | 425-486-1257; EXT. 2240 |
| FAA Region: | NORTHWEST MOUNTAIN |
| FAA Field Office: | SEA |
| Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 09/24/21 Friday | 6:58 | 19:03 |
| 09/25/21 Saturday | 7:00 | 19:01 |
| 09/26/21 Sunday | 7:01 | 18:59 |
| 09/27/21 Monday | 7:02 | 18:57 |
| 09/28/21 Tuesday | 7:04 | 18:55 |
| 09/29/21 Wednesday | 7:05 | 18:53 |
| 09/30/21 Thursday | 7:07 | 18:51 |
| 10/01/21 Friday | 7:08 | 18:49 |
| 10/02/21 Saturday | 7:09 | 18:47 |
| 10/03/21 Sunday | 7:11 | 18:45 |
| 10/04/21 Monday | 7:12 | 18:43 |
| 10/05/21 Tuesday | 7:14 | 18:41 |
| 10/06/21 Wednesday | 7:15 | 18:39 |
| 10/07/21 Thursday | 7:16 | 18:37 |
| Airport Attendance Schedule | 7 Days A Week DAWN-DUSK |
| Airport Status | OPERATIONAL (This Status can change at any time - please check NOTAMS) |
| Airport Lighting Schedule | |
| Airport Storage Available | Tie Downs |
| Extra Services Available | Beaching Gear, Charter, Flight Instruction, Aircraft Sales |
| Wind Indicator | YES - (unlit) |
| Control Tower | NO |
| CTAF Frequency | 122.700 |
| Unicom Frequency | 122.700 |
| Rotating Beacon Color | |
| Segmented Circle | NO |
| Landing Fee | NO |
| Airport Inspected | STATE - performed by STATE AERONAUTICAL PERSONNEL |
| Inspection Date | 08/12/2020 |
| Type of Fuel Available | Grade 100LL, JET A (freeze point -40C) |
| Airframe Repair Service | MAJOR |
| Power Plant Repair Service | MAJOR |
| Latitude | N4745.3 |
| Longitude | W12215.6 (ESTIMATED) |
| Arpt Elevation | 14ft (ESTIMATED) |
| Magnetic Variation | 20E |
| 1 miles S | of KENMORE |
| Traffic Pattern Altitude | |
| Sectional Chart | SEATTLE |
| Operations (Reported) | Yearly | Avg. Daily |
|---|---|---|
| General Aviation Transient | 500 | 1 |
| General Aviation Local | 7500 | 21 |
| Air Taxi | 35000 | 96 |
| Commerical | 0 | 0 |
| Commuter | 0 | 0 |
| Military | 0 | 0 |
| Aircraft based on Field | |
|---|---|
| General Aviation Singles | 25 |
| General Aviation Multi | 0 |
| Jet Aircraft | 0 |
| General Aviation Helicopters | 0 |
| Military Aircraft | 0 |
| Gliders | 0 |
| Ultralights | 0 |
| FSS on field | NO |
| FSS tie-in | SEATTLE |
| FSS Phone | 1-800-WX-BRIEF |
| Who issues Notams | SEA |
| Notam D service at airport | YES |
| ARTCC Name | SEATTLE |
| Airport Certification | |
| Aircraft Rescue & Firefighting Index | None |
| Airport of Entry | No |
| Custom Landing Rights | YES |
| Joint Civil/Military | No |
| Military Landing rights | No |
| NATIONAL PLAN OF INTEGRATED AIRPORT SYSTEMS (NPIAS) |
| APCH SURFACE DATA NOT CHECKED. |
| LOADING EQUIP & 100' CRANES PKD ADJ TO FBO AREA CERTAIN PERIODS OF THE YEAR. |
| 8 BUOYS MK 7 KTS SPD LIMIT AREA WI LDG ZONE - UNLGTD; SEAPLANES EXEMPT FM 7 KTS SPD LMT. |
| UNLGTD CRANE 75' AGL & PILINGS 6' ABOVE WATER RWY 18. |
| 2 +6 FT NAVIGATIONAL BUOYS MKG S SIDE OF COMMERCIAL WATERLANE; LGTD WITH BLINKING DIM RED LGTS; BLINK AT APROX 2 SECOND INTVL; EXTREMELY DIFFICULT TO SEE. |
| SFC WATERCRAFT ENTERING OPERATING AREA FM CHANNEL E OF RY 16/34. |
| FOR CD CTC SEATTLE APCH AT 206-214-4722. |
| KENMORE AIR DOCK FREQ 130.30. |
| FOR TSNT PKRG & DOCK ACES CALL AT LEAST 3 HRS PRIOR TO ARR, CTC KENMORE AIR DISPATCH FOR APVL AT 425-486-1257, EXT. 2010. |
| Runway: 16W | Runway: 34W | ||
| Mag heading: | N/A | Mag heading: | N/A |
| Rwy Slope: | .00% | Rwy Slope: | .00% |
| Approach: | Approach: | ||
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | Markings: | ||
| Marking Condition: | Marking Condition: | ||
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | Lat. & Long.: | ||
| Elev: | 14.0 ft. MSL | Elev: | 14.0 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | ||
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | ||
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 14.0 feet | Touchdown Elev.: | 14.0 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | ||
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Visual Approach | Runway Category: | Runway with a Visual Approach |
| Declared Distances: | Declared Distances: |
| Runway: 18W | Runway: 36W | ||
| Mag heading: | N/A | Mag heading: | N/A |
| Rwy Slope: | .00% | Rwy Slope: | .00% |
| Approach: | Approach: | ||
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | Markings: | ||
| Marking Condition: | Marking Condition: | ||
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | Lat. & Long.: | ||
| Elev: | 14.0 ft. MSL | Elev: | 14.0 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | ||
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | ||
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 14.0 feet | Touchdown Elev.: | 14.0 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | ||
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Visual Approach | Runway Category: | Runway with a Visual Approach |
| Declared Distances: | Declared Distances: |
Thanks for using FltPlan.com
all rights reserved © 1999-2021 by Flight Plan LLC