| MEDFORD MUNI MEDFORD OK |
| |
| Lat: N 3647.4 Long: W 09744.9 Elev: 1092 Var: -05 Longest Runway: 3007 | ||
|   CTAF: 122.8 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rwy | Rwy | |||||||
| 3007x60 | 3007' | 3007x60 | 3007' | |||||
| Runway ID | Single Wheel | Double Wheel | Double Tandem Wheel | Dual Double Wheel |
| 17/35 | 13,000 | N/A | N/A | N/A |
| These numbers are Advisory and are not limits. The Airport Manager should have more accurate Weight Limits | ||||
![]() Airport Diagram might not be current. | |
| Facility Name: | MEDFORD MUNI |
| City Name: | MEDFORD |
| County: | GRANT |
| State abbrev: | OK |
| State Name: | OKLAHOMA |
|   | |
| Ownership: | PUBLICLY OWNED |
| Use: | OPEN TO THE PUBLIC |
| Owner's Name: | CITY OF MEDFORD |
| Address: | 615 N. FRONT ST. |
| MEDFORD, OK 73759 | |
| Owner's Phone: | 580-395-2875 |
| Manager's Name: | STEVEN BIRKELBACH |
| Address: | 615 N. FRONT ST., PO BOX 123 |
| MEDFORD, OK 73759 | |
| Phone: | 580-395-2875 |
| FAA Region: | SOUTHWEST |
| FAA Field Office: | AOK |
| Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 06/08/26 Monday | 6:12 | 20:48 |
| 06/09/26 Tuesday | 6:12 | 20:49 |
| 06/10/26 Wednesday | 6:11 | 20:49 |
| 06/11/26 Thursday | 6:11 | 20:50 |
| 06/12/26 Friday | 6:11 | 20:50 |
| 06/13/26 Saturday | 6:11 | 20:51 |
| 06/14/26 Sunday | 6:11 | 20:51 |
| 06/15/26 Monday | 6:11 | 20:52 |
| 06/16/26 Tuesday | 6:11 | 20:52 |
| 06/17/26 Wednesday | 6:12 | 20:52 |
| 06/18/26 Thursday | 6:12 | 20:53 |
| 06/19/26 Friday | 6:12 | 20:53 |
| 06/20/26 Saturday | 6:12 | 20:53 |
| 06/21/26 Sunday | 6:12 | 20:53 |
| Airport Attendance Schedule | IRREGULAR |
| Airport Status | OPERATIONAL (This Status can change at any time - please check NOTAMS) |
| Airport Lighting Schedule | DUSK-DAWN ACTVT MIRL RY 17/35 - CTAF. |
| Airport Storage Available | Tie Downs, Hanger |
| Extra Services Available | NONE |
| Wind Indicator | YES - (lighted) |
| Control Tower | NO |
| CTAF Frequency | 122.800 |
| Unicom Frequency | 122.800 |
| Rotating Beacon Color | WG |
| Segmented Circle | YES |
| Landing Fee | NO |
| Airport Inspected | STATE - performed by STATE AERONAUTICAL PERSONNEL |
| Inspection Date | 08/14/2024 |
| Type of Fuel Available | None |
| Airframe Repair Service | NONE |
| Power Plant Repair Service | NONE |
| Latitude | N3647.4 |
| Longitude | W09744.9 (ESTIMATED) |
| Arpt Elevation | 1092ft (SURVEYED) |
| Magnetic Variation | 05E |
| 1 miles SW | of MEDFORD |
| Traffic Pattern Altitude | |
| Sectional Chart | WICHITA |
| Operations (Reported) | Yearly | Avg. Daily |
|---|---|---|
| General Aviation Transient | 0 | 0 |
| General Aviation Local | 0 | 0 |
| Air Taxi | 0 | 0 |
| Commerical | 0 | 0 |
| Commuter | 0 | 0 |
| Military | 0 | 0 |
| Aircraft based on Field | |
|---|---|
| General Aviation Singles | 0 |
| General Aviation Multi | 0 |
| Jet Aircraft | 0 |
| General Aviation Helicopters | 0 |
| Military Aircraft | 0 |
| Gliders | 0 |
| Ultralights | 0 |
| FSS on field | NO |
| FSS tie-in | MC ALESTER |
| FSS Phone | 1-800-WX-BRIEF |
| Who issues Notams | MLC |
| Notam D service at airport | YES |
| ARTCC Name | KANSAS CITY |
| Airport Certification | |
| Aircraft Rescue & Firefighting Index | None |
| Airport of Entry | No |
| Custom Landing Rights | No |
| Joint Civil/Military | No |
| Military Landing rights | YES |
| NATIONAL PLAN OF INTEGRATED AIRPORT SYSTEMS (NPIAS) |
| GRANT AGREEMENTS UNDER FAAP/ADAP/AIP |
| ASSURANCES PURSUANT TO TITLE VI, CIVIL RIGHTS ACT OF 1964 |
| THIS AIRPORT HAS BEEN SURVEYED BY THE NATIONAL GEODETIC SURVEY. |
| 100 FT REFINERY 1 NM SW OF ARPT. |
| FOR CD CTC VANCE APCH AT 580-213-6765. WHEN VANCE APCH IS CLSD, CTC KANSAS CITY ARTCC AT 913-254-8508. |
Airport Communications & Frequencies:
| |||||||||||||||||
| Runway: 17 | Runway: 35 | ||
| Mag heading: | 175° | Mag heading: | 355° |
| Rwy Slope: | -.23% Down | Rwy Slope: | .23% Up |
| Approach: | Approach: | ||
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT | Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N3647.7 W09744.9 | Lat. & Long.: | N3647.2 W09744.9 |
| Elev: | 1092.0 ft. MSL | Elev: | 1085.0 ft. MSL |
| TCH: | 31 ft. AGL | TCH: | 33 ft. AGL |
| Visual Glide Path: | 3.51 degrees | Visual Glide Path: | 3.51 degrees |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 1092.0 feet | Touchdown Elev.: | 1092.0 feet |
| Visual Glide Slope: | 2-Light PAPI on LEFT side of Runway | Visual Glide Slope: | 2-Light PAPI on LEFT side of Runway |
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach | Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach |
| Declared Distances: | Declared Distances: |
Thanks for using FltPlan.com
all rights reserved © 1999-2026 by Flight Plan LLC