Runway Identification: 09L/27RLength: 6701 ft
Width: 100 ft
Surface: CONCRETE-GOOD CONDITION
Edge lights: Medium IntensityTreatment: GROOVED
| | Runway: 09L | | Runway: 27R |
| Mag heading: | 84° | Mag heading: | 264° |
| Rwy Slope: | -.04% Down | Rwy Slope: | .04% Up |
| Approach: | | Approach: | |
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Right Traffic |
| Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT | Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | | Arresting Dev: | |
| Lat & Long: | N4757.1 W09711.7 | Lat. & Long.: | N4757.1 W09710.1 |
| Elev: | 845.1 ft. MSL | Elev: | 842.6 ft. MSL |
| TCH: | 45 ft. AGL | TCH: | 44 ft. AGL |
| Visual Glide Path: | 3.00 degrees | Visual Glide Path: | 3.00 degrees |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 845.2 feet | Touchdown Elev.: | 842.9 feet |
| Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway | Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway |
| RVR Equipment: | | RVR Equipment: | |
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | | Approach Lights: | |
| REIL: | YES | REIL: | YES |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | D | Runway Category: | D |
| Declared Distances: | TORA:6701' TODA:6701' ASDA:6701' LDA:6701' | Declared Distances: | TORA:6701' TODA:6701' ASDA:6701' LDA:6701' |
Runway Identification: 09R/27LLength: 3300 ft
Width: 60 ft
Surface: CONCRETE-GOOD CONDITION
Edge lights: Medium IntensityTreatment: NONE
Weight: PCN 10 /R/C/W/T
| | Runway: 09R | | Runway: 27L |
| Mag heading: | 84° | Mag heading: | 264° |
| Rwy Slope: | .00% Down | Rwy Slope: | .00% Up |
| Approach: | | Approach: | |
| Pattern: | Right Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | BASIC | Markings: | BASIC |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | | Arresting Dev: | |
| Lat & Long: | N4756.3 W09710.2 | Lat. & Long.: | N4756.3 W09709.4 |
| Elev: | 843.7 ft. MSL | Elev: | 843.6 ft. MSL |
| TCH: | 21 ft. AGL | TCH: | 21 ft. AGL |
| Visual Glide Path: | 3.00 degrees | Visual Glide Path: | 3.00 degrees |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 843.8 feet | Touchdown Elev.: | 843.7 feet |
| Visual Glide Slope: | 2-Light PAPI on LEFT side of Runway | Visual Glide Slope: | 2-Light PAPI on LEFT side of Runway |
| RVR Equipment: | | RVR Equipment: | |
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | | Approach Lights: | |
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Visual Approach | Runway Category: | Runway with a Visual Approach |
| Declared Distances: | TORA:3300' TODA:3300' ASDA:3300' LDA:3300' | Declared Distances: | TORA:3300' TODA:3300' ASDA:3300' LDA:3300' |
Runway Identification: 17L/35RLength: 3901 ft
Width: 75 ft
Surface: CONCRETE-FAIR CONDITION
Edge lights: Medium IntensityTreatment: NONE
| | Runway: 17L | | Runway: 35R |
| Mag heading: | 174° | Mag heading: | 354° |
| Rwy Slope: | .04% Up | Rwy Slope: | -.04% Down |
| Approach: | | Approach: | |
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Right Traffic |
| Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT | Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | | Arresting Dev: | |
| Lat & Long: | N4757.1 W09710.0 | Lat. & Long.: | N4756.4 W09710.0 |
| Elev: | 841.8 ft. MSL | Elev: | 843.3 ft. MSL |
| TCH: | 21 ft. AGL | TCH: | 21 ft. AGL |
| Visual Glide Path: | 3.00 degrees | Visual Glide Path: | 3.00 degrees |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 843.3 feet | Touchdown Elev.: | 843.7 feet |
| Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway | Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway |
| RVR Equipment: | | RVR Equipment: | |
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | | Approach Lights: | |
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach | Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach |
| Declared Distances: | TORA:3901' TODA:3901' ASDA:3901' LDA:3901' | Declared Distances: | TORA:3901' TODA:3901' ASDA:3901' LDA:3901' |
Runway Identification: 17R/35LLength: 7351 ft
Width: 150 ft
Surface: ASPHALT-FAIR CONDITION
Edge lights: High IntensityTreatment: GROOVED
| | Runway: 17R | | Runway: 35L |
| Mag heading: | 174° | Mag heading: | 354° |
| Rwy Slope: | .02% Up | Rwy Slope: | -.02% Down |
| Approach: | | Approach: | ILS/DME |
| Pattern: | Right Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | PRECISION INSTRUMENT | Markings: | PRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | | Arresting Dev: | |
| Lat & Long: | N4757.6 W09710.9 | Lat. & Long.: | N4756.3 W09710.9 |
| Elev: | 843.0 ft. MSL | Elev: | 844.6 ft. MSL |
| TCH: | 53 ft. AGL | TCH: | 61 ft. AGL |
| Visual Glide Path: | 3.00 degrees | Visual Glide Path: | 2.76 degrees |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 843.0 feet | Touchdown Elev.: | 844.6 feet |
| Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway | Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway |
| RVR Equipment: | ROLLOUT | RVR Equipment: | TOUCHDOWN |
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | | Approach Lights: | MALSR - 1,400 foot medium intensity approach lighting system with runway alignment indicator lights |
| REIL: | YES | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | D | Runway Category: | Precision Instrument Runway |
| Declared Distances: | TORA:7351' TODA:7351' ASDA:7351' LDA:7351' | Declared Distances: | TORA:7351' TODA:7351' ASDA:7351' LDA:7351' |
Runway Identification: H1 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H10 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H11 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H12 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H2 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H3 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H4 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H5 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H6 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H7 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE
Runway Identification: H8 HELIPADLength: 60 ft
Width: 60 ft
Surface: GRASS
Edge lights:
Treatment: NONE