| NASHVILLE INTL NASHVILLE TN |
| |
| Lat: N 3607.5 Long: W 08640.7 Elev: 599 Var: +03 Longest Runway: 11030 | ||
| Clr Del: 126.05 Dept. ATIS: 135.1 Arr. ATIS: 135.1  Ground: 121.9 Tower: 118.6 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rwy | Rwy | |||||||
| 8001x150 | 8001' | 110.75 - 020° | 8001x150 | 8001' | ||||
| 7704x150 | 7704' | 109.90 - 020° | 7704x150 | 7704' | 111.30 - 200° | |||
| 8001x150 | 8001' | 111.75 - 020° | 8001x150 | 8001' | 109.35 - 200° | |||
| 11030x150 | 10230' | 11030x150 | 10289' | 111.95 - 316° | ||||
| Runway ID | Single Wheel | Double Wheel | Double Tandem Wheel | Dual Double Wheel |
| 02C/20C | 75,000 | 209,000 | 350,000 | N/A |
| 02L/20R | 100,000 | 200,000 | 390,000 | 850,000 |
| 02R/20L | 75,000 | 209,000 | 350,000 | N/A |
| 13/31 | 75,000 | 175,000 | 250,000 | 875,000 |
| These numbers are Advisory and are not limits. The Airport Manager should have more accurate Weight Limits | ||||
![]() Airport Diagram might not be current. | |
| Facility Name: | NASHVILLE INTL |
| City Name: | NASHVILLE |
| County: | DAVIDSON |
| State abbrev: | TN |
| State Name: | TENNESSEE |
|   | |
| Ownership: | PUBLICLY OWNED |
| Use: | OPEN TO THE PUBLIC |
| Owner's Name: | METRO NASHVILLE ARPT AUTH |
| Address: | ONE TERMINAL DR. SUITE 501 |
| NASHVILLE, TN 37214 | |
| Owner's Phone: | 615-275-1600 |
| Manager's Name: | DOUG KREULEN |
| Address: | ONE TERMINAL DR. SUITE 501 |
| NASHVILLE, TN 37214 | |
| Phone: | 615-275-1668; 615-275-1825 & 615-347-5143. |
| FAA Region: | SOUTHERN |
| FAA Field Office: | MEM |
| Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 09/24/21 Friday | 6:36 | 18:41 |
| 09/25/21 Saturday | 6:37 | 18:39 |
| 09/26/21 Sunday | 6:38 | 18:38 |
| 09/27/21 Monday | 6:38 | 18:36 |
| 09/28/21 Tuesday | 6:39 | 18:35 |
| 09/29/21 Wednesday | 6:40 | 18:34 |
| 09/30/21 Thursday | 6:41 | 18:32 |
| 10/01/21 Friday | 6:42 | 18:31 |
| 10/02/21 Saturday | 6:42 | 18:29 |
| 10/03/21 Sunday | 6:43 | 18:28 |
| 10/04/21 Monday | 6:44 | 18:26 |
| 10/05/21 Tuesday | 6:45 | 18:25 |
| 10/06/21 Wednesday | 6:46 | 18:23 |
| 10/07/21 Thursday | 6:47 | 18:22 |
| Airport Attendance Schedule | CONTINUOUS |
| Airport Status | OPERATIONAL (This Status can change at any time - please check NOTAMS) |
| Airport Lighting Schedule | SS-SR |
| Airport Storage Available | Tie Downs, Hanger |
| Extra Services Available | Air Freight, Air Ambulance, Avionics, Cargo Handling, Charter, Flight Instruction, Aircraft Rental, Aircraft Sales |
| Wind Indicator | YES - (lighted) |
| Control Tower | YES |
| CTAF Frequency | |
| Unicom Frequency | 122.950 |
| Rotating Beacon Color | CLEAR-GREEN (Light Land Airport) |
| Segmented Circle | NO |
| Landing Fee | NO |
| Airport Inspected | FEDERAL - performed by FAA AIRPORTS FIELD PERSONNEL |
| Inspection Date | 03/25/2021 |
| Type of Fuel Available | Grade 100LL, JET A (freeze point -40C) |
| Airframe Repair Service | MAJOR |
| Power Plant Repair Service | MAJOR |
| Latitude | N3607.5 |
| Longitude | W08640.7 (ESTIMATED) |
| Arpt Elevation | 599ft (SURVEYED) |
| Magnetic Variation | 03W |
| 5 miles SE | of NASHVILLE |
| Traffic Pattern Altitude | |
| Sectional Chart | ATLANTA |
| Operations (Reported) | Yearly | Avg. Daily |
|---|---|---|
| General Aviation Transient | 36808 | 101 |
| General Aviation Local | 0 | 0 |
| Air Taxi | 27490 | 75 |
| Commerical | 172925 | 474 |
| Commuter | 0 | 0 |
| Military | 3349 | 9 |
| Aircraft based on Field | |
|---|---|
| General Aviation Singles | 17 |
| General Aviation Multi | 12 |
| Jet Aircraft | 56 |
| General Aviation Helicopters | 1 |
| Military Aircraft | 15 |
| Gliders | 0 |
| Ultralights | 0 |
| FSS on field | NO |
| FSS tie-in | NASHVILLE |
| FSS Phone | 1-800-WX-BRIEF |
| Who issues Notams | BNA |
| Notam D service at airport | YES |
| ARTCC Name | MEMPHIS |
| Airport Certification | AIRPORT RECEIVING SCHEDULED AIR CARRIER SERVICE FROM CARRIERS CERTIFICATED BY THE CIVIL AERONAUTICS BOARD |
| Aircraft Rescue & Firefighting Index | AIRPORT HAS A CERTIFICATE UNDER CFR PART 139 |
| Airport of Entry | No |
| Custom Landing Rights | YES |
| Joint Civil/Military | No |
| Military Landing rights | YES |
| NATIONAL PLAN OF INTEGRATED AIRPORT SYSTEMS (NPIAS) |
| GRANT AGREEMENTS UNDER FAAP/ADAP/AIP |
| SURPLUS PROPERTY AGREEMENT UNDER PUBLIC LAW 289 |
| SURPLUS PROPERTY AGREEMENT UNDER REGULATION 16-WAA |
| ASSURANCES PURSUANT TO TITLE VI, CIVIL RIGHTS ACT OF 1964 |
| AGREEMENT UNDER DLAND OR DCLA HAS EXPIRED. |
| LGTD JET BLAST FENCE 568 FT MSL 1167 FT NW RWY 13 THR; 598 MSL 1100 FT SE OF RWY 31 THR. |
| NO UNAUTHORIZED 180 DEG TURNS FOR ACFT OVR 12500 LBS ON ASPH SFCS. |
| NO FLIGHT OVER MAIN TERMINAL BLDG PERMITTED. |
| BIRD ACTIVITY ON & INVOF ARPT. |
| DO NOT CONFUSE TWY S FOR RWY 20C. |
| C CONCOURSE TAXILANES ARE INNER TAXILANE FOR OUBD TFC & OUTER TAXILANE FOR INBD TFC. |
| READ BACK OF ALL RWY HLDG INSTRUCTIONS RQR. |
| ANG: CALL SIGN MUSIC CITY OPS. |
| ARNG: PPR CTC 615-367-5579. |
| TERMINAL RAMP UNCONTROLLED. MONITOR 122.95 FOR RAMP ADVISORIES. |
| FLT NOTIFICATION SVC (ADCUS) AVBL. |
| PILOTS COMPLY WITH ALL HOLD SHORT INSTRUCTIONS PARTICULARLY AT TWY K & RWY 20 C APCH; TWY L AT RWY 13 APCH; AND TWY H AT RWY 31 APCH. |
| ALL TURBOJET RWYS HAVE NOISE ABATEMENT PROC. MIL FIGHTER/ATTACK/TRAINER TURBOJETS USE RWY 13/31 FOR ARR & DEP. |
| (CONTACT NAME) AIRPORT OPERATIONS MGR. |
| (CONTACT PHONE NR) 615-347-5143 |
Airport Communications & Frequencies:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway: 02C | Runway: 20C | ||
| Mag heading: | 21° | Mag heading: | 201° |
| Rwy Slope: | .03% Up | Rwy Slope: | -.03% Down |
| Approach: | LOC/GS | Approach: | |
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | PRECISION INSTRUMENT | Markings: | PRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N3606.2 W08641.3 | Lat. & Long.: | N3607.5 W08640.8 |
| Elev: | 569.1 ft. MSL | Elev: | 571.8 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | 68 ft. AGL | |
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | 3.00 degrees | |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 586.7 feet | Touchdown Elev.: | 587.7 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on LEFT side of Runway | |
| RVR Equipment: | TOUCHDOWN | RVR Equipment: | ROLLOUT |
| RVV Equipment: | YES | RVV Equipment: | YES |
| Approach Lights: | MALSR - 1,400 foot medium intensity approach lighting system with runway alignment indicator lights | Approach Lights: | |
| REIL: | NO | REIL: | YES |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach having visibility minimums greater than 3/4 mile | |
| Declared Distances: | TORA:8001' TODA:8001' ASDA:7601' LDA:7601' | Declared Distances: | TORA:8001' TODA:8001' ASDA:8001' LDA:8001' |
| Obstructions: | Obstructions: | Unknown | |
| Marked: | Marked: | NOT Marked/Lighted | |
| Clearance slope: | 50:1 | Clearance slope: | 20:1 |
| Obstruction height: | Obstruction height: | 32 feet AGL | |
| Dist. from runway: | Dist. from runway: | 850 feet | |
| Centerline offset: | Centerline offset: | ||
| Comments: | Comments: |
| Runway: 02L | Runway: 20R | ||
| Mag heading: | 21° | Mag heading: | 201° |
| Rwy Slope: | -.56% Down | Rwy Slope: | .56% Up |
| Approach: | ILS/DME | Approach: | ILS |
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | PRECISION INSTRUMENT | Markings: | PRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N3607.1 W08641.2 | Lat. & Long.: | N3608.3 W08640.7 |
| Elev: | 598.7 ft. MSL | Elev: | 555.6 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | 79 ft. AGL | |
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | 3.00 degrees | |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 599.0 feet | Touchdown Elev.: | 578.0 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | 4-Light PAPI on RIGHT side of Runway | |
| RVR Equipment: | TOUCHDOWN-ROLLOUT | RVR Equipment: | TOUCHDOWN-ROLLOUT |
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | ALSF2 - standard 2,400 foot high intensity approach lighting system with sequenced flashers, Category II or III | Approach Lights: | MALSF - 1,400 foot medium intensity approach lighting system with sequenced flashers |
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | YES | Centerline Lights: | YES |
| Touchdown lights: | YES | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Precision Instrument Runway | Runway Category: | Precision Instrument Runway |
| Declared Distances: | TORA:7702' TODA:7702' ASDA:7702' LDA:7702' | Declared Distances: | TORA:7702' TODA:7702' ASDA:7702' LDA:7702' |
| Runway: 02R | Runway: 20L | ||
| Mag heading: | 21° | Mag heading: | 201° |
| Rwy Slope: | -.62% Down | Rwy Slope: | .62% Up |
| Approach: | ILS/DME | Approach: | ILS/DME |
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | PRECISION INSTRUMENT | Markings: | PRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N3606.8 W08640.1 | Lat. & Long.: | N3608.0 W08639.6 |
| Elev: | 589.8 ft. MSL | Elev: | 540.0 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | ||
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | ||
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 589.8 feet | Touchdown Elev.: | 550.6 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | ||
| RVR Equipment: | TOUCHDOWN-MIDFIELD-ROLLOUT | RVR Equipment: | TOUCHDOWN-MIDFIELD-ROLLOUT |
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | ALSF2 - standard 2,400 foot high intensity approach lighting system with sequenced flashers, Category II or III | Approach Lights: | MALSR - 1,400 foot medium intensity approach lighting system with runway alignment indicator lights |
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | YES | Centerline Lights: | YES |
| Touchdown lights: | YES | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Precision Instrument Runway | Runway Category: | Precision Instrument Runway |
| Declared Distances: | TORA:8000' TODA:8000' ASDA:8000' LDA:8000' | Declared Distances: | TORA:8000' TODA:8000' ASDA:8000' LDA:8000' |
| Runway: 13 | Runway: 31 | ||
| Mag heading: | 136° | Mag heading: | 316° |
| Rwy Slope: | .42% Up | Rwy Slope: | -.42% Down |
| Approach: | Approach: | ILS | |
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | PRECISION INSTRUMENT | Markings: | PRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N3608.5 W08641.7 | Lat. & Long.: | N3607.2 W08640.1 |
| Elev: | 535.9 ft. MSL | Elev: | 582.3 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | ||
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | ||
| Displaced Threshold: | 800 feet | Displaced Threshold: | 741 feet |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 567.5 feet | Touchdown Elev.: | 577.5 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | ||
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | YES | REIL: | YES |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach having visibility minimums greater than 3/4 mile | Runway Category: | Precision Instrument Runway |
| Declared Distances: | TORA:10288' TODA:11029' ASDA:10288' LDA:9487' | Declared Distances: | TORA:10228' TODA:11029' ASDA:10228' LDA:9487' |
| Obstructions: | TREES | Obstructions: | TREE |
| Marked: | NOT Marked/Lighted | Marked: | NOT Marked/Lighted |
| Clearance slope: | 34:1; APCH RATIO 50:1 TO DSPLCD THR. | Clearance slope: | 50:1; APCH RATIO 50:1 TO DSPLCD THR. |
| Obstruction height: | Obstruction height: | ||
| Dist. from runway: | Dist. from runway: | ||
| Centerline offset: | Centerline offset: | ||
| Comments: | Comments: |
Thanks for using FltPlan.com
all rights reserved © 1999-2021 by Flight Plan LLC