| LA FONDA RANCH (PVT) BRACKETTVILLE TX |
| |
| Lat: N 2913.0 Long: W 10037.0 Elev: 1020 Var: -08 Longest Runway: 5280 | ||
|   | ||
| ||||||
|
| Rwy | Rwy | |||||||
| 5280x50 | 5280' | 5280x50 | 5280' | |||||
| Runway ID | Single Wheel | Double Wheel | Double Tandem Wheel | Dual Double Wheel |
| 18/36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| These numbers are Advisory and are not limits. The Airport Manager should have more accurate Weight Limits | ||||
| FltPlan does not have IFR approach charts available for 2TX3. |
| Facility Name: | LA FONDA RANCH |
| City Name: | BRACKETTVILLE |
| County: | KINNEY |
| State abbrev: | TX |
| State Name: | TEXAS |
|   | |
| Ownership: | PRIVATELY OWNED |
| Use: | PRIVATE |
| Owner's Name: | WALTER UMPHREY |
| Address: | P.O. BOX 4905 |
| BEAUMONT, TX 77704 | |
| Owner's Phone: | 409-838-8848 |
| Manager's Name: | PAT RADCLIFF |
| Address: | 501 MEADOWGREEN |
| PORT NECHES, TX 77651 | |
| Phone: | 409-727-2372 |
| FAA Region: | SOUTHWEST |
| FAA Field Office: | TEX |
| Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 09/24/21 Friday | 7:32 | 19:37 |
| 09/25/21 Saturday | 7:32 | 19:36 |
| 09/26/21 Sunday | 7:33 | 19:34 |
| 09/27/21 Monday | 7:33 | 19:33 |
| 09/28/21 Tuesday | 7:34 | 19:32 |
| 09/29/21 Wednesday | 7:34 | 19:31 |
| 09/30/21 Thursday | 7:35 | 19:30 |
| 10/01/21 Friday | 7:36 | 19:28 |
| 10/02/21 Saturday | 7:36 | 19:27 |
| 10/03/21 Sunday | 7:37 | 19:26 |
| 10/04/21 Monday | 7:37 | 19:25 |
| 10/05/21 Tuesday | 7:38 | 19:24 |
| 10/06/21 Wednesday | 7:38 | 19:22 |
| 10/07/21 Thursday | 7:39 | 19:21 |
| Airport Attendance Schedule | CONTINUOUS |
| Airport Status | OPERATIONAL (This Status can change at any time - please check NOTAMS) |
| Airport Lighting Schedule | ACTVT MIRL RY 18/36- 123.0.; ACTVT ROTG BCN - 123.0. |
| Airport Storage Available | NONE |
| Extra Services Available | NONE |
| Wind Indicator | YES - (unlit) |
| Control Tower | NO |
| CTAF Frequency | |
| Unicom Frequency | |
| Rotating Beacon Color | CLEAR-GREEN (Light Land Airport) |
| Segmented Circle | NO |
| Landing Fee | NO |
| Airport Inspected | 5010-2 PRIVATE USE MAILOUT PROGRAM - performed by the OWNER |
| Inspection Date | Unknown |
| Type of Fuel Available | None |
| Airframe Repair Service | None |
| Power Plant Repair Service | None |
| Latitude | N2913.0 |
| Longitude | W10037.0 (ESTIMATED) |
| Arpt Elevation | 1020ft (ESTIMATED) |
| Magnetic Variation | 08E |
| 12 miles SW | of BRACKETTVILLE |
| Traffic Pattern Altitude | |
| Sectional Chart | SAN ANTONIO |
| Operations (Reported) | Yearly | Avg. Daily |
|---|---|---|
| General Aviation Transient | 0 | 0 |
| General Aviation Local | 0 | 0 |
| Air Taxi | 0 | 0 |
| Commerical | 0 | 0 |
| Commuter | 0 | 0 |
| Military | 0 | 0 |
| Aircraft based on Field | |
|---|---|
| General Aviation Singles | 0 |
| General Aviation Multi | 0 |
| Jet Aircraft | 0 |
| General Aviation Helicopters | 2 |
| Military Aircraft | 0 |
| Gliders | 0 |
| Ultralights | 0 |
| FSS on field | NO |
| FSS tie-in | SAN ANGELO |
| FSS Phone | 1-800-WX-BRIEF |
| Who issues Notams | |
| Notam D service at airport | No |
| ARTCC Name | HOUSTON |
| Airport Certification | |
| Aircraft Rescue & Firefighting Index | None |
| Airport of Entry | No |
| Custom Landing Rights | No |
| Joint Civil/Military | No |
| Military Landing rights | No |
| FOR CD CTC LAUGHLIN APCH AT 830-298-4350, WHEN APCH CLSD CTC HOUSTON ARTCC AT 281-230-5622. |
| Runway: 18 | Runway: 36 | ||
| Mag heading: | N/A | Mag heading: | N/A |
| Approach: | Approach: | ||
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | Markings: | ||
| Marking Condition: | Marking Condition: | ||
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | Lat. & Long.: | ||
| Elev: | N/A | Elev: | N/A |
| TCH: | TCH: | ||
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | ||
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | NO | Touchdown Zone: | NO |
| Touchdown Elev.: | Touchdown Elev.: | ||
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | ||
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway Category: | ||
| Declared Distances: | Declared Distances: |
Thanks for using FltPlan.com
all rights reserved © 1999-2021 by Flight Plan LLC