| PIONEER VILLAGE FIELD MINDEN NE |
| |
| Lat: N 4030.9 Long: W 09856.7 Elev: 2160 Var: -07 Longest Runway: 3900 | ||
|   CTAF: 122.7 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rwy | Rwy | |||||||
| 1275x300 | 1275' | 1275x300 | 1275' | |||||
| 3900x60 | 3900' | 3900x60 | 3900' | |||||
| Runway ID | Single Wheel | Double Wheel | Double Tandem Wheel | Dual Double Wheel |
| 05/23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16/34 | 30,000 | 52,000 | N/A | N/A |
| These numbers are Advisory and are not limits. The Airport Manager should have more accurate Weight Limits | ||||
![]() Airport Diagram might not be current. | |
| Facility Name: | PIONEER VILLAGE FLD |
| City Name: | MINDEN |
| County: | KEARNEY |
| State abbrev: | NE |
| State Name: | NEBRASKA |
|   | |
| Ownership: | PUBLICLY OWNED |
| Use: | OPEN TO THE PUBLIC |
| Owner's Name: | MINDEN AIRPORT AUTHORITY |
| Address: | PO BOX 295 |
| MINDEN, NE 68959-0295 | |
| Owner's Phone: | 308-830-0391 |
| Manager's Name: | BRENT STEWART; FOR SVC CTC BRENT 308-830-0391. |
| Address: | PO BOX 295 |
| MINDEN, NE 68959-0295 | |
| Phone: | 308-830-0391 |
| FAA Region: | CENTRAL |
| FAA Field Office: | NONE |
| Date | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| 06/08/26 Monday | 6:05 | 21:05 |
| 06/09/26 Tuesday | 6:05 | 21:05 |
| 06/10/26 Wednesday | 6:05 | 21:06 |
| 06/11/26 Thursday | 6:05 | 21:06 |
| 06/12/26 Friday | 6:05 | 21:07 |
| 06/13/26 Saturday | 6:05 | 21:07 |
| 06/14/26 Sunday | 6:05 | 21:08 |
| 06/15/26 Monday | 6:05 | 21:08 |
| 06/16/26 Tuesday | 6:05 | 21:08 |
| 06/17/26 Wednesday | 6:05 | 21:09 |
| 06/18/26 Thursday | 6:05 | 21:09 |
| 06/19/26 Friday | 6:05 | 21:09 |
| 06/20/26 Saturday | 6:05 | 21:10 |
| 06/21/26 Sunday | 6:05 | 21:10 |
| Airport Attendance Schedule | UNATTENDED |
| Airport Status | OPERATIONAL (This Status can change at any time - please check NOTAMS) |
| Airport Lighting Schedule | ACTVT PAPI RWYS 16 & 34; MIRL RWY 16/34 - CTAF. |
| Airport Storage Available | Tie Downs |
| Extra Services Available | Crop Dusting |
| Wind Indicator | YES - (lighted) |
| Control Tower | NO |
| CTAF Frequency | 122.700 |
| Unicom Frequency | 122.700 |
| Rotating Beacon Color | WG |
| Segmented Circle | YES |
| Landing Fee | NO |
| Airport Inspected | STATE - performed by STATE AERONAUTICAL PERSONNEL |
| Inspection Date | 08/01/2023 |
| Type of Fuel Available | Grade 100LL |
| Airframe Repair Service | None |
| Power Plant Repair Service | None |
| Latitude | N4030.9 |
| Longitude | W09856.7 (ESTIMATED) |
| Arpt Elevation | 2160ft (SURVEYED) |
| Magnetic Variation | 07E |
| 1 miles NE | of MINDEN |
| Traffic Pattern Altitude | |
| Sectional Chart | OMAHA |
| Operations (Reported) | Yearly | Avg. Daily |
|---|---|---|
| General Aviation Transient | 0 | 0 |
| General Aviation Local | 0 | 0 |
| Air Taxi | 0 | 0 |
| Commerical | 0 | 0 |
| Commuter | 0 | 0 |
| Military | 0 | 0 |
| Aircraft based on Field | |
|---|---|
| General Aviation Singles | 0 |
| General Aviation Multi | 0 |
| Jet Aircraft | 0 |
| General Aviation Helicopters | 0 |
| Military Aircraft | 0 |
| Gliders | 0 |
| Ultralights | 0 |
| FSS on field | NO |
| FSS tie-in | COLUMBUS |
| FSS Phone | 1-800-WX-BRIEF |
| Who issues Notams | OLU |
| Notam D service at airport | YES |
| ARTCC Name | MINNEAPOLIS |
| Airport Certification | |
| Aircraft Rescue & Firefighting Index | None |
| Airport of Entry | No |
| Custom Landing Rights | No |
| Joint Civil/Military | No |
| Military Landing rights | YES |
| NATIONAL PLAN OF INTEGRATED AIRPORT SYSTEMS (NPIAS) |
| GRANT AGREEMENTS UNDER FAAP/ADAP/AIP |
| ASSURANCES PURSUANT TO TITLE VI, CIVIL RIGHTS ACT OF 1964 |
| TWR 1163 FT AGL 3240 FT MSL 9 NM ENE. |
| ULTRALIGHT ACTVY ON AND INVOF ARPT. |
| FOR CD CTC MINNEAPOLIS ARTCC AT 651-463-5588. |
Airport Communications & Frequencies:
| |||||||||
| Runway: 05 | Runway: 23 | ||
| Mag heading: | 52° | Mag heading: | 232° |
| Rwy Slope: | .08% Up | Rwy Slope: | -.08% Down |
| Approach: | Approach: | ||
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Left Traffic |
| Markings: | Markings: | ||
| Marking Condition: | Marking Condition: | ||
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N4030.9 W09856.8 | Lat. & Long.: | N4031.0 W09856.6 |
| Elev: | 2154.0 ft. MSL | Elev: | 2155.0 ft. MSL |
| TCH: | TCH: | ||
| Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | ||
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 2155.0 feet | Touchdown Elev.: | 2155.0 feet |
| Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | ||
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Visual Approach | Runway Category: | Runway with a Visual Approach |
| Declared Distances: | Declared Distances: | ||
| Obstructions: | Obstructions: | GAS LINE MARKER POLE. | |
| Marked: | Marked: | NOT Marked/Lighted | |
| Clearance slope: | 20:1; RWY 23 UNLGTD PIVOT IRRIGATION SYS ROTS THROUGH APCH AREA DURING IRRIGATION SEASON. PIVOT IS 16 FT ABV; 205 FT OUT, 0B; 12:1 WHEN IN APCH. | Clearance slope: | 20:1 |
| Obstruction height: | Obstruction height: | ||
| Dist. from runway: | Dist. from runway: | ||
| Centerline offset: | Centerline offset: | ||
| Comments: | Comments: |
| Runway: 16 | Runway: 34 | ||
| Mag heading: | 159° | Mag heading: | 339° |
| Rwy Slope: | -.09% Down | Rwy Slope: | .09% Up |
| Approach: | Approach: | ||
| Pattern: | Left Traffic | Pattern: | Right Traffic |
| Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT | Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT |
| Marking Condition: | GOOD | Marking Condition: | GOOD |
| Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
| Lat & Long: | N4031.2 W09856.8 | Lat. & Long.: | N4030.6 W09856.7 |
| Elev: | 2156.3 ft. MSL | Elev: | 2152.7 ft. MSL |
| TCH: | 40 ft. AGL | TCH: | 40 ft. AGL |
| Visual Glide Path: | 3.00 degrees | Visual Glide Path: | 3.50 degrees |
| Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
| Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
| Touchdown Elev.: | 2159.8 feet | Touchdown Elev.: | 2159.8 feet |
| Visual Glide Slope: | 2-Light PAPI on LEFT side of Runway | Visual Glide Slope: | 2-Light PAPI on LEFT side of Runway |
| RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
| RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
| Approach Lights: | Approach Lights: | ||
| REIL: | NO | REIL: | NO |
| Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
| Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
| Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach having visibility minimums greater than 3/4 mile | Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach having visibility minimums greater than 3/4 mile |
| Declared Distances: | Declared Distances: | ||
| Obstructions: | FENCE; UNLIGHTED PIVOT IRRIGATION SYSTEM ROTATES THROUGH APPROACH AREA DURING IRRIGATION SEASON. | Obstructions: | TREES |
| Marked: | NOT Marked/Lighted | Marked: | NOT Marked/Lighted |
| Clearance slope: | 28:1 | Clearance slope: | 17:1 |
| Obstruction height: | 5 feet AGL | Obstruction height: | 44 feet AGL |
| Dist. from runway: | 340 feet | Dist. from runway: | 985 feet |
| Centerline offset: | Centerline offset: | 256 feet right of centerline | |
| Comments: | Comments: |
Thanks for using FltPlan.com
all rights reserved © 1999-2026 by Flight Plan LLC